Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 | 13 | 41 | 55 | +10,0 % |
| T2 2026 | 2 | 9 | 28 | 39 | −20,4 % |
| T1 2026 | 3 | 10 | 34 | 47 | −19,0 % |
| T4 2025 | 3 | 18 | 47 | 68 | +25,9 % |
| T3 2025 | 1 | 14 | 35 | 50 | +8,7 % |
| T2 2025 | 0 | 15 | 34 | 49 | −27,9 % |
| T1 2025 | 0 | 21 | 37 | 58 | +13,7 % |
| T4 2024 | 5 | 19 | 30 | 54 | −15,6 % |
| T3 2024 | 1 | 15 | 30 | 46 | −9,8 % |
| T2 2024 | 3 | 16 | 49 | 68 | |
| T1 2024 | 0 | 17 | 34 | 51 | |
| T4 2023 | 1 | 21 | 42 | 64 | |
| T3 2023 | 0 | 17 | 34 | 51 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
