Transparence
Des honoraires clairs, définis à l'avance
Nos tarifs
Des honoraires
clairs et transparents
Chez Miraï Avocats, la transparence des honoraires est un engagement. Une convention d'honoraires est systématiquement établie en début de mission, précisant le mode de calcul et une estimation du coût total de l'intervention.
Taux horaire
Facturation au temps passé, adaptée aux dossiers complexes ou évolutifs. Notre taux horaire est de 300 € HT.
Forfait
Honoraires fixes convenus à l'avance pour les prestations bien définies : rédaction de contrat, constitution de société, cession de fonds de commerce.
Honoraires de résultat
En complément d'un honoraire de base, une part variable peut être convenue en cas de succès, dans les conditions prévues par la loi.
Grilles indicatives
Honoraires par domaine
et par prestation
Voici nos fourchettes d'honoraires, prestation par prestation.
Droit immobilier
Voir le détail →Sécurisation des opérations et défense des bailleurs, acquéreurs et copropriétaires, du conseil au contentieux.
| Prestation | Type d'honoraires | Fourchette indicative (HT) |
|---|---|---|
| Transactions immobilières | Forfait | 800 à 2 500 € |
| Bail commercial (rédaction, négociation) | Forfait | 1 000 à 2 500 € |
| Bail d'habitation | Forfait | 300 à 800 € |
| Expulsion pour loyers impayés | Forfait | 1 500 à 3 000 € |
| VEFA / achat sur plan | Forfait | 1 500 à 4 000 € |
| Bail civil ou professionnel | Forfait | 500 à 1 500 € |
| Copropriété (charges, contentieux) | Forfait / taux horaire | à partir de 1 800 € |
| Contentieux immobilier | Forfait / taux horaire | 2 500 à 5 000 € |
Droit des sociétés
Voir le détail →De la création à la cession, en passant par la gouvernance et la croissance de votre société.
| Prestation | Type d'honoraires | Fourchette indicative (HT) |
|---|---|---|
| Création de société (SARL, SAS) | Forfait | 700 à 1 500 € |
| Pacte d'associés | Forfait | 800 à 2 500 € |
| Cession de parts sociales ou actions | Forfait | 1 000 à 2 500 € |
| Cession de fonds de commerce | Forfait ou % | dès 3 000 € ou 2 à 5 % du prix |
| Restructuration, fusion | Forfait / taux horaire | à partir de 5 000 € |
| Contentieux sociétaire | Forfait / taux horaire | à partir de 2 500 € |
| Levée de fonds | Forfait | à partir de 5 000 € |
Droit commercial
Voir le détail →Sécurisation contractuelle et défense de vos intérêts commerciaux, à l'amiable comme au contentieux.
| Prestation | Type d'honoraires | Fourchette indicative (HT) |
|---|---|---|
| Contrats commerciaux, CGV | Forfait | 500 à 2 500 € |
| Distribution, franchise | Forfait | 1 500 à 5 000 € |
| Recouvrement de créances, injonction de payer | Forfait | à partir de 500 € |
| Contentieux commercial | Forfait / taux horaire | à partir de 2 000 € |
| Difficultés des entreprises | Forfait / taux horaire | à partir de 3 000 € |
| Responsabilité, concurrence déloyale | Forfait / taux horaire | à partir de 2 500 € |
| Marketing d'influence | Forfait | 800 à 2 500 € |
| E-réputation, dénigrement | Forfait / taux horaire | à partir de 1 500 € |
Bon à savoir. Fourchettes indicatives et non contractuelles, données à titre d'information. Les honoraires définitifs sont fixés au cas par cas dans la convention d'honoraires, en fonction de la complexité, des enjeux et du temps estimé. Un devis gratuit est établi avant toute mission.