Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 0 | 12 | 30 | 42 | −42,5 % |
| T2 2026 | 0 | 26 | 40 | 66 | +17,9 % |
| T1 2026 | 2 | 20 | 45 | 67 | 0,0 % |
| T4 2025 | 0 | 24 | 40 | 64 | −15,8 % |
| T3 2025 | 4 | 26 | 43 | 73 | +35,2 % |
| T2 2025 | 2 | 16 | 38 | 56 | −6,7 % |
| T1 2025 | 0 | 15 | 52 | 67 | −14,1 % |
| T4 2024 | 1 | 28 | 47 | 76 | +26,7 % |
| T3 2024 | 1 | 20 | 33 | 54 | +50,0 % |
| T2 2024 | 2 | 21 | 37 | 60 | |
| T1 2024 | 2 | 22 | 54 | 78 | |
| T4 2023 | 2 | 20 | 38 | 60 | |
| T3 2023 | 0 | 10 | 26 | 36 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
