Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 2 | 43 | 84 | 129 | +9,3 % |
| T2 2026 | 6 | 32 | 75 | 113 | +7,6 % |
| T1 2026 | 2 | 34 | 101 | 137 | +5,4 % |
| T4 2025 | 0 | 36 | 82 | 118 | +31,1 % |
| T3 2025 | 3 | 39 | 76 | 118 | +18,0 % |
| T2 2025 | 0 | 43 | 62 | 105 | +1,0 % |
| T1 2025 | 5 | 35 | 90 | 130 | +4,8 % |
| T4 2024 | 1 | 29 | 60 | 90 | −24,4 % |
| T3 2024 | 0 | 23 | 77 | 100 | −14,5 % |
| T2 2024 | 2 | 35 | 67 | 104 | |
| T1 2024 | 2 | 34 | 88 | 124 | |
| T4 2023 | 4 | 39 | 76 | 119 | |
| T3 2023 | 1 | 51 | 65 | 117 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
