Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 0 | 33 | 73 | 106 | −7,8 % |
| T2 2026 | 4 | 37 | 111 | 152 | +16,9 % |
| T1 2026 | 1 | 36 | 121 | 158 | +6,0 % |
| T4 2025 | 3 | 42 | 144 | 189 | +5,6 % |
| T3 2025 | 3 | 34 | 78 | 115 | −10,2 % |
| T2 2025 | 2 | 33 | 95 | 130 | −16,1 % |
| T1 2025 | 1 | 33 | 115 | 149 | −3,9 % |
| T4 2024 | 0 | 30 | 149 | 179 | +17,8 % |
| T3 2024 | 0 | 24 | 104 | 128 | +10,3 % |
| T2 2024 | 3 | 32 | 120 | 155 | |
| T1 2024 | 2 | 28 | 125 | 155 | |
| T4 2023 | 0 | 25 | 127 | 152 | |
| T3 2023 | 0 | 26 | 90 | 116 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
