Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 2 | 19 | 32 | 53 | +103,8 % |
| T2 2026 | 0 | 30 | 24 | 54 | +14,9 % |
| T1 2026 | 2 | 7 | 26 | 35 | 0,0 % |
| T4 2025 | 3 | 31 | 33 | 67 | +26,4 % |
| T3 2025 | 1 | 10 | 15 | 26 | −13,3 % |
| T2 2025 | 2 | 17 | 28 | 47 | +6,8 % |
| T1 2025 | 1 | 12 | 22 | 35 | −20,5 % |
| T4 2024 | 0 | 20 | 33 | 53 | +6,0 % |
| T3 2024 | 0 | 11 | 19 | 30 | −38,8 % |
| T2 2024 | 0 | 19 | 25 | 44 | |
| T1 2024 | 1 | 20 | 23 | 44 | |
| T4 2023 | 3 | 21 | 26 | 50 | |
| T3 2023 | 1 | 20 | 28 | 49 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
