Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 3 | 18 | 25 | 46 | +2,2 % |
| T2 2026 | 0 | 8 | 16 | 24 | −25,0 % |
| T1 2026 | 2 | 14 | 29 | 45 | +28,6 % |
| T4 2025 | 6 | 19 | 24 | 49 | −12,5 % |
| T3 2025 | 0 | 18 | 27 | 45 | +50,0 % |
| T2 2025 | 1 | 12 | 19 | 32 | −15,8 % |
| T1 2025 | 0 | 17 | 18 | 35 | +25,0 % |
| T4 2024 | 0 | 28 | 28 | 56 | +80,6 % |
| T3 2024 | 4 | 13 | 13 | 30 | +25,0 % |
| T2 2024 | 3 | 17 | 18 | 38 | |
| T1 2024 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| T4 2023 | 2 | 14 | 15 | 31 | |
| T3 2023 | 0 | 13 | 11 | 24 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
