Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 | 26 | 75 | 102 | −1,9 % |
| T2 2026 | 4 | 59 | 104 | 167 | +27,5 % |
| T1 2026 | 3 | 70 | 90 | 163 | +9,4 % |
| T4 2025 | 1 | 72 | 84 | 157 | −8,7 % |
| T3 2025 | 4 | 37 | 63 | 104 | −8,0 % |
| T2 2025 | 2 | 44 | 85 | 131 | −17,1 % |
| T1 2025 | 2 | 49 | 98 | 149 | −9,7 % |
| T4 2024 | 1 | 81 | 90 | 172 | +91,1 % |
| T3 2024 | 2 | 39 | 72 | 113 | −18,7 % |
| T2 2024 | 0 | 75 | 83 | 158 | |
| T1 2024 | 2 | 55 | 108 | 165 | |
| T4 2023 | 1 | 26 | 63 | 90 | |
| T3 2023 | 0 | 52 | 87 | 139 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
