Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 2 | 12 | 36 | 50 | +11,1 % |
| T2 2026 | 1 | 21 | 27 | 49 | +14,0 % |
| T1 2026 | 3 | 18 | 22 | 43 | −4,4 % |
| T4 2025 | 0 | 18 | 20 | 38 | −9,5 % |
| T3 2025 | 1 | 15 | 29 | 45 | +95,7 % |
| T2 2025 | 0 | 21 | 22 | 43 | −4,4 % |
| T1 2025 | 0 | 12 | 33 | 45 | +2,3 % |
| T4 2024 | 0 | 5 | 37 | 42 | +5,0 % |
| T3 2024 | 2 | 8 | 13 | 23 | −32,4 % |
| T2 2024 | 1 | 16 | 28 | 45 | |
| T1 2024 | 1 | 11 | 32 | 44 | |
| T4 2023 | 0 | 11 | 29 | 40 | |
| T3 2023 | 0 | 10 | 24 | 34 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
