Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 | 25 | 32 | 58 | +11,5 % |
| T2 2026 | 0 | 29 | 41 | 70 | −17,6 % |
| T1 2026 | 4 | 28 | 48 | 80 | −1,2 % |
| T4 2025 | 1 | 44 | 54 | 99 | −13,9 % |
| T3 2025 | 2 | 21 | 29 | 52 | −3,7 % |
| T2 2025 | 2 | 34 | 49 | 85 | +51,8 % |
| T1 2025 | 4 | 34 | 43 | 81 | −8,0 % |
| T4 2024 | 1 | 57 | 57 | 115 | +57,5 % |
| T3 2024 | 3 | 15 | 36 | 54 | −15,6 % |
| T2 2024 | 7 | 24 | 25 | 56 | |
| T1 2024 | 1 | 31 | 56 | 88 | |
| T4 2023 | 0 | 23 | 50 | 73 | |
| T3 2023 | 2 | 24 | 38 | 64 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
