Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 7 | 73 | 136 | 216 | +71,4 % |
| T2 2026 | 5 | 66 | 96 | 167 | +15,2 % |
| T1 2026 | 2 | 48 | 108 | 158 | −28,5 % |
| T4 2025 | 6 | 64 | 103 | 173 | +28,1 % |
| T3 2025 | 1 | 52 | 73 | 126 | −23,6 % |
| T2 2025 | 4 | 46 | 95 | 145 | +2,1 % |
| T1 2025 | 5 | 61 | 155 | 221 | +36,4 % |
| T4 2024 | 3 | 38 | 94 | 135 | +20,5 % |
| T3 2024 | 2 | 36 | 127 | 165 | +47,3 % |
| T2 2024 | 5 | 43 | 94 | 142 | |
| T1 2024 | 6 | 44 | 112 | 162 | |
| T4 2023 | 5 | 31 | 76 | 112 | |
| T3 2023 | 0 | 30 | 82 | 112 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
