Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 5 | 3 | 11 | 19 | n.s. |
| T2 2026 | 0 | 2 | 4 | 6 | n.s. |
| T1 2026 | 0 | 4 | 7 | 11 | n.s. |
| T4 2025 | 0 | 0 | 7 | 7 | n.s. |
| T3 2025 | 0 | 3 | 5 | 8 | n.s. |
| T2 2025 | 0 | 1 | 3 | 4 | n.s. |
| T1 2025 | 0 | 2 | 5 | 7 | n.s. |
| T4 2024 | 0 | 2 | 7 | 9 | n.s. |
| T3 2024 | 0 | 3 | 9 | 12 | n.s. |
| T2 2024 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| T1 2024 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| T4 2023 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| T3 2023 | 0 | 6 | 10 | 16 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
