Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 4 | 16 | 18 | 38 | +46,2 % |
| T2 2026 | 0 | 11 | 25 | 36 | +38,5 % |
| T1 2026 | 0 | 14 | 17 | 31 | −6,1 % |
| T4 2025 | 5 | 13 | 24 | 42 | +10,5 % |
| T3 2025 | 1 | 7 | 18 | 26 | 0,0 % |
| T2 2025 | 1 | 7 | 18 | 26 | n.s. |
| T1 2025 | 2 | 6 | 25 | 33 | +10,0 % |
| T4 2024 | 1 | 16 | 21 | 38 | +2,7 % |
| T3 2024 | 0 | 8 | 18 | 26 | +30,0 % |
| T2 2024 | 1 | 6 | 8 | 15 | |
| T1 2024 | 1 | 9 | 20 | 30 | |
| T4 2023 | 3 | 14 | 20 | 37 | |
| T3 2023 | 0 | 5 | 15 | 20 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
