Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 | 17 | 20 | 38 | +15,2 % |
| T2 2026 | 4 | 13 | 33 | 50 | +100,0 % |
| T1 2026 | 0 | 16 | 28 | 44 | +2,3 % |
| T4 2025 | 2 | 15 | 24 | 41 | 0,0 % |
| T3 2025 | 1 | 9 | 23 | 33 | +17,9 % |
| T2 2025 | 0 | 5 | 20 | 25 | −13,8 % |
| T1 2025 | 2 | 10 | 31 | 43 | −2,3 % |
| T4 2024 | 0 | 10 | 31 | 41 | +57,7 % |
| T3 2024 | 0 | 6 | 22 | 28 | −28,2 % |
| T2 2024 | 1 | 6 | 22 | 29 | |
| T1 2024 | 1 | 10 | 33 | 44 | |
| T4 2023 | 0 | 5 | 21 | 26 | |
| T3 2023 | 0 | 9 | 30 | 39 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
