Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 4 | 28 | 27 | 59 | +25,5 % |
| T2 2026 | 6 | 30 | 38 | 74 | +12,1 % |
| T1 2026 | 2 | 20 | 40 | 62 | −28,7 % |
| T4 2025 | 2 | 40 | 47 | 89 | −1,1 % |
| T3 2025 | 3 | 19 | 25 | 47 | −2,1 % |
| T2 2025 | 3 | 26 | 37 | 66 | +43,5 % |
| T1 2025 | 3 | 35 | 49 | 87 | +3,6 % |
| T4 2024 | 3 | 41 | 46 | 90 | 0,0 % |
| T3 2024 | 0 | 17 | 31 | 48 | −23,8 % |
| T2 2024 | 0 | 12 | 34 | 46 | |
| T1 2024 | 1 | 33 | 50 | 84 | |
| T4 2023 | 7 | 39 | 44 | 90 | |
| T3 2023 | 3 | 21 | 39 | 63 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
