Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 2 | 24 | 54 | 80 | +31,1 % |
| T2 2026 | 1 | 29 | 51 | 81 | −20,6 % |
| T1 2026 | 3 | 36 | 73 | 112 | −22,2 % |
| T4 2025 | 3 | 43 | 87 | 133 | +22,0 % |
| T3 2025 | 1 | 16 | 44 | 61 | −18,7 % |
| T2 2025 | 1 | 37 | 64 | 102 | +18,6 % |
| T1 2025 | 2 | 52 | 90 | 144 | +26,3 % |
| T4 2024 | 1 | 39 | 69 | 109 | +34,6 % |
| T3 2024 | 2 | 27 | 46 | 75 | +4,2 % |
| T2 2024 | 2 | 25 | 59 | 86 | |
| T1 2024 | 5 | 26 | 83 | 114 | |
| T4 2023 | 1 | 30 | 50 | 81 | |
| T3 2023 | 1 | 19 | 52 | 72 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
