Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 0 | 8 | 23 | 31 | −29,5 % |
| T2 2026 | 3 | 9 | 29 | 41 | −28,1 % |
| T1 2026 | 1 | 25 | 31 | 57 | +29,5 % |
| T4 2025 | 5 | 26 | 40 | 71 | +24,6 % |
| T3 2025 | 0 | 18 | 26 | 44 | +4,8 % |
| T2 2025 | 2 | 22 | 33 | 57 | +62,9 % |
| T1 2025 | 0 | 16 | 28 | 44 | −8,3 % |
| T4 2024 | 3 | 18 | 36 | 57 | +1,8 % |
| T3 2024 | 0 | 12 | 30 | 42 | +2,4 % |
| T2 2024 | 0 | 18 | 17 | 35 | |
| T1 2024 | 3 | 18 | 27 | 48 | |
| T4 2023 | 0 | 20 | 36 | 56 | |
| T3 2023 | 0 | 10 | 31 | 41 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
