Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 | 17 | 31 | 49 | +28,9 % |
| T2 2026 | 0 | 17 | 22 | 39 | +14,7 % |
| T1 2026 | 1 | 7 | 24 | 32 | −30,4 % |
| T4 2025 | 0 | 13 | 27 | 40 | −4,8 % |
| T3 2025 | 1 | 14 | 23 | 38 | +26,7 % |
| T2 2025 | 0 | 10 | 24 | 34 | −20,9 % |
| T1 2025 | 2 | 11 | 33 | 46 | +7,0 % |
| T4 2024 | 1 | 20 | 21 | 42 | +40,0 % |
| T3 2024 | 1 | 9 | 20 | 30 | −21,1 % |
| T2 2024 | 0 | 10 | 33 | 43 | |
| T1 2024 | 0 | 12 | 31 | 43 | |
| T4 2023 | 0 | 12 | 18 | 30 | |
| T3 2023 | 2 | 7 | 29 | 38 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
