Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 4 | 163 | 166 | 333 | +35,9 % |
| T2 2026 | 10 | 212 | 189 | 411 | +8,4 % |
| T1 2026 | 3 | 185 | 255 | 443 | +8,3 % |
| T4 2025 | 8 | 211 | 204 | 423 | −2,1 % |
| T3 2025 | 1 | 124 | 120 | 245 | −18,9 % |
| T2 2025 | 3 | 177 | 199 | 379 | +20,3 % |
| T1 2025 | 11 | 163 | 235 | 409 | +10,5 % |
| T4 2024 | 3 | 191 | 238 | 432 | +17,4 % |
| T3 2024 | 3 | 126 | 173 | 302 | +28,0 % |
| T2 2024 | 9 | 127 | 179 | 315 | |
| T1 2024 | 9 | 138 | 223 | 370 | |
| T4 2023 | 5 | 157 | 206 | 368 | |
| T3 2023 | 11 | 72 | 153 | 236 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
