Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 0 | 23 | 64 | 87 | −2,2 % |
| T2 2026 | 1 | 35 | 74 | 110 | +0,9 % |
| T1 2026 | 1 | 26 | 93 | 120 | −4,0 % |
| T4 2025 | 0 | 37 | 110 | 147 | −3,3 % |
| T3 2025 | 1 | 18 | 70 | 89 | −27,0 % |
| T2 2025 | 6 | 21 | 82 | 109 | +28,2 % |
| T1 2025 | 2 | 33 | 90 | 125 | +13,6 % |
| T4 2024 | 5 | 34 | 113 | 152 | +14,3 % |
| T3 2024 | 2 | 18 | 102 | 122 | +100,0 % |
| T2 2024 | 2 | 14 | 69 | 85 | |
| T1 2024 | 0 | 25 | 85 | 110 | |
| T4 2023 | 4 | 39 | 90 | 133 | |
| T3 2023 | 0 | 12 | 49 | 61 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
