Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 0 | 8 | 13 | 21 | −12,5 % |
| T2 2026 | 0 | 5 | 21 | 26 | −16,1 % |
| T1 2026 | 0 | 9 | 11 | 20 | −33,3 % |
| T4 2025 | 0 | 1 | 28 | 29 | n.s. |
| T3 2025 | 0 | 11 | 13 | 24 | n.s. |
| T2 2025 | 1 | 9 | 21 | 31 | n.s. |
| T1 2025 | 1 | 7 | 22 | 30 | +11,1 % |
| T4 2024 | 0 | 2 | 6 | 8 | n.s. |
| T3 2024 | 1 | 5 | 13 | 19 | n.s. |
| T2 2024 | 1 | 2 | 11 | 14 | |
| T1 2024 | 1 | 4 | 22 | 27 | |
| T4 2023 | 0 | 8 | 10 | 18 | |
| T3 2023 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
