Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 6 | 48 | 55 | 109 | −7,6 % |
| T2 2026 | 4 | 50 | 47 | 101 | −12,2 % |
| T1 2026 | 6 | 68 | 78 | 152 | +18,8 % |
| T4 2025 | 2 | 57 | 64 | 123 | −5,4 % |
| T3 2025 | 2 | 37 | 79 | 118 | +16,8 % |
| T2 2025 | 2 | 48 | 65 | 115 | −2,5 % |
| T1 2025 | 6 | 40 | 82 | 128 | +16,4 % |
| T4 2024 | 4 | 42 | 84 | 130 | +2,4 % |
| T3 2024 | 1 | 43 | 57 | 101 | +42,3 % |
| T2 2024 | 3 | 48 | 67 | 118 | |
| T1 2024 | 1 | 50 | 59 | 110 | |
| T4 2023 | 1 | 50 | 76 | 127 | |
| T3 2023 | 0 | 25 | 46 | 71 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
