Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 | 39 | 37 | 77 | +10,0 % |
| T2 2026 | 0 | 43 | 50 | 93 | +8,1 % |
| T1 2026 | 2 | 45 | 55 | 102 | +39,7 % |
| T4 2025 | 4 | 35 | 48 | 87 | +7,4 % |
| T3 2025 | 2 | 31 | 37 | 70 | −24,7 % |
| T2 2025 | 3 | 28 | 55 | 86 | +2,4 % |
| T1 2025 | 3 | 34 | 36 | 73 | +5,8 % |
| T4 2024 | 2 | 38 | 41 | 81 | +11,0 % |
| T3 2024 | 3 | 41 | 49 | 93 | +63,2 % |
| T2 2024 | 2 | 41 | 41 | 84 | |
| T1 2024 | 5 | 15 | 49 | 69 | |
| T4 2023 | 3 | 21 | 49 | 73 | |
| T3 2023 | 1 | 19 | 37 | 57 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
