Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 0 | 7 | 13 | 20 | −16,7 % |
| T2 2026 | 0 | 10 | 15 | 25 | −30,6 % |
| T1 2026 | 3 | 15 | 18 | 36 | +50,0 % |
| T4 2025 | 0 | 4 | 19 | 23 | −36,1 % |
| T3 2025 | 0 | 6 | 18 | 24 | n.s. |
| T2 2025 | 4 | 7 | 25 | 36 | +28,6 % |
| T1 2025 | 0 | 8 | 16 | 24 | 0,0 % |
| T4 2024 | 1 | 9 | 26 | 36 | +12,5 % |
| T3 2024 | 0 | 6 | 11 | 17 | n.s. |
| T2 2024 | 0 | 9 | 19 | 28 | |
| T1 2024 | 0 | 6 | 18 | 24 | |
| T4 2023 | 0 | 15 | 17 | 32 | |
| T3 2023 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
