Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 2 | 1 | 23 | 26 | 0,0 % |
| T2 2026 | 2 | 9 | 34 | 45 | +25,0 % |
| T1 2026 | 0 | 11 | 35 | 46 | +9,5 % |
| T4 2025 | 1 | 10 | 29 | 40 | −21,6 % |
| T3 2025 | 0 | 6 | 20 | 26 | 0,0 % |
| T2 2025 | 0 | 10 | 26 | 36 | 0,0 % |
| T1 2025 | 2 | 13 | 27 | 42 | −20,8 % |
| T4 2024 | 1 | 14 | 36 | 51 | −3,8 % |
| T3 2024 | 1 | 7 | 18 | 26 | −23,5 % |
| T2 2024 | 2 | 11 | 23 | 36 | |
| T1 2024 | 2 | 15 | 36 | 53 | |
| T4 2023 | 2 | 8 | 43 | 53 | |
| T3 2023 | 1 | 9 | 24 | 34 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
