Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 0 | 11 | 60 | 71 | +12,7 % |
| T2 2026 | 1 | 30 | 29 | 60 | −10,4 % |
| T1 2026 | 1 | 28 | 37 | 66 | −2,9 % |
| T4 2025 | 1 | 27 | 46 | 74 | +45,1 % |
| T3 2025 | 1 | 25 | 37 | 63 | 0,0 % |
| T2 2025 | 3 | 27 | 37 | 67 | +42,6 % |
| T1 2025 | 0 | 26 | 42 | 68 | +23,6 % |
| T4 2024 | 0 | 12 | 39 | 51 | −31,1 % |
| T3 2024 | 0 | 23 | 40 | 63 | +31,3 % |
| T2 2024 | 0 | 23 | 24 | 47 | |
| T1 2024 | 3 | 27 | 25 | 55 | |
| T4 2023 | 3 | 26 | 45 | 74 | |
| T3 2023 | 1 | 16 | 31 | 48 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
