Le détail trimestre par trimestre
| Trimestre | Sauvegardes | Redressements | Liquidations | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 | 11 | 19 | 31 | 0,0 % |
| T2 2026 | 0 | 9 | 29 | 38 | −17,4 % |
| T1 2026 | 4 | 10 | 28 | 42 | −4,5 % |
| T4 2025 | 2 | 10 | 25 | 37 | +12,1 % |
| T3 2025 | 1 | 6 | 24 | 31 | +29,2 % |
| T2 2025 | 0 | 7 | 39 | 46 | +7,0 % |
| T1 2025 | 1 | 5 | 38 | 44 | −4,3 % |
| T4 2024 | 1 | 5 | 27 | 33 | −5,7 % |
| T3 2024 | 1 | 7 | 16 | 24 | n.s. |
| T2 2024 | 2 | 11 | 30 | 43 | |
| T1 2024 | 0 | 9 | 37 | 46 | |
| T4 2023 | 0 | 7 | 28 | 35 | |
| T3 2023 | 0 | 2 | 16 | 18 |
Pour comparer avec les autres départements et la France entière, consultez le baromètre national et sa méthode. Créancier d'une entreprise en procédure collective ? Vérifiez votre date limite avec le calculateur de délai de déclaration de créance.
